システム開発の事例紹介
業種別の開発事例です。
運送業
業種 | 大型トラック運送業 |
---|---|
内容 | スマート点呼簿管理システム (日報管理入出力システム) |
顧客ニーズ |
運輸規則(旅客)や輸送安全規則(貨物)のなかでは労務管理の観点で、車両、ドライバーへの『点呼管理』が義務付けられており、行政監査においても、点呼実施義務に関する違反は細かく処分が科せられています。 今後益々増加する車両やドライバーに対応するために、業務の効率化が必須事項になります。 導入効果として事務所カウンター上の大量の紙点呼簿が整理されて「導入出来て良かった」、「工数が減って良かった」とご報告頂きました。 |
サーバー | クラウドサーバー使用 |
開発言語 | Windows .Net C#(Web) |
使用DB | Windows SQLServer |
開発期間 | 3ヶ月(約150万円) |
備考 |
*睡眠不足確認対応済 |
業種 | 大型特殊車両誘導会社 |
---|---|
内容 | 大型特殊車両輸送の誘導管理業務の受注配車管理システム |
顧客ニーズ | ・輸送受注を受けてからの受注管理とドライバー配車を行うシステム。 ・複数事業者や連携出来る仕組みを要望 |
サーバー | クラウドサーバー使用 |
開発言語 | Windows .Net C#(Web) |
使用DB | Windows SQLServer |
開発期間 | 4ヶ月(約130万円) |
備考 | ![]() |
製造業
業種 | 部品加工製造会社 |
---|---|
内容 | Web棚卸在庫管理システム |
顧客ニーズ | ・社内でMS-ACCESS(内作)で作成、その後メンテや追加修正に追いつかず再構築を依頼。 ・違う拠点の事業所間でも入出力可能なシステム構築を依頼 |
サーバー | クラウドサーバー使用 |
開発言語 | Windows .Net C#(Web) |
使用DB | Windows SQLServer |
開発期間 | 2ヶ月(約70万円) |
備考 |
業種 | 製造設備生産会社社 |
---|---|
内容 | 業務プロジェクト管理システム(工数、材料、伝票発行、スケジュール管理) |
顧客ニーズ | 既存システムの老朽化対策としてのリニューアル開発 |
サーバー | 自社管理サーバー使用(オンプレミス) |
開発言語 | Windows .Net C#(Web) |
使用DB | Windows SQLServer |
開発期間 | 6ヶ月(約200万円) |
画面イメージ |
サービス業
業種 | 清掃業 |
---|---|
内容 | 顧客管理と顧客作業実施履歴の管理 |
顧客ニーズ | ・顧客管理を紙ベースで運用しているために情報の再活用が出来ないで出来るようにしたい。 ・日々の作業日報が紙ベース運用なのでDB化を行い集計処理出来るようにしたい。 |
サーバー | クラウドサーバー使用 |
開発言語 | Windows .Net C#(Web) |
使用DB | Windows SQLServer |
開発期間 | 2ヶ月(約70万円) |
備考 | ![]() |